센트럴시티터미널에서 정안휴게소(순천방향)로 출발하는 시외버스 시간표의 최신정보를 제공합니다.
센트럴시티터미널에서 정안휴게소(순천방향)로 출발하는 고속버스의 출발 시간, 주요 노선, 요금 정보 등을 한눈에 확인할 수 있도록 구성했습니다. 🚌
센트럴시티터미널 안내
센트럴시티 터미널은 고속버스터미널역에 위치한 버스터미널로, 주로 호남권 지역(광주, 전주, 목포 등)으로 가는 고속버스를 운영합니다.
센트럴시티는 터미널 외에도 쇼핑몰, 신세계 백화점, 호텔 등 다양한 편의시설이 있는 복합 공간으로 구성되어 있어 이용객들에게 편리함을 제공합니다.
센트럴시티터미널 위치 및 접근 방법
센트럴시티 터미널은 서울 지하철 3호선, 7호선, 9호선이 교차하는 고속터미널역과 직접 연결되어 있어 접근성이 매우 뛰어납니다.
지하철 이용 시
- 3호선 고속터미널역 하차 후 1, 2번 출구로 연결
- 7호선 고속터미널역 하차 후 3, 4번 출구로 연결
- 9호선 고속터미널역 하차 후 5, 6번 출구로 연결
버스 이용 시
- 간선버스: 142, 143, 401, 406
- 지선버스: 3412, 4420, 4425
- 광역버스: 9408, 9500, M7426
센트럴시티터미널 정안휴게소(순천방향) 고속버스 시간표
정안휴게소(순천방향)방향 센트럴시티터미널 시간표는 아래와 같습니다. 아래에서 정안휴게소(순천방향)로 가는 버스의 출발시간 및 소요시간, 경유지, 요금을 확인하실 수 있습니다.
아래에서 원하시는 목적지를 선택하시기 바랍니다.
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
6:40 | 8:00 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
6:40 | 8:00 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
6:40 | 8:00 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
6:50 | 8:10 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
7:00 | 8:20 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
7:00 | 8:20 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
7:05 | 8:25 | 고속 | 8,300 원 | 1:20 |
7:10 | 8:30 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
7:15 | 8:35 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
7:20 | 8:40 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
7:20 | 8:40 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
7:25 | 8:45 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
7:30 | 8:50 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
7:40 | 9:00 | 고속 | 8,300 원 | 1:20 |
7:50 | 9:10 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
8:00 | 9:20 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
8:00 | 9:20 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
8:05 | 9:25 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
8:10 | 9:30 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
8:15 | 9:35 | 고속 | 8,300 원 | 1:20 |
8:20 | 9:40 | 고속 | 8,300 원 | 1:20 |
8:30 | 9:50 | 고속 | 8,300 원 | 1:20 |
8:30 | 9:50 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
8:40 | 10:00 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
8:45 | 10:05 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
9:00 | 10:20 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
9:00 | 10:20 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
9:05 | 10:25 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
9:10 | 10:30 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
9:20 | 10:40 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
9:20 | 10:40 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
9:30 | 10:50 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
9:30 | 10:50 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
9:30 | 10:50 | 고속 | 8,300 원 | 1:20 |
9:40 | 11:00 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
9:40 | 11:00 | 고속 | 8,300 원 | 1:20 |
9:50 | 11:10 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
9:50 | 11:10 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
10:00 | 11:20 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
10:00 | 11:20 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
10:15 | 11:35 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
10:20 | 11:40 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
10:20 | 11:40 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
10:25 | 11:45 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
10:45 | 12:05 | 고속 | 8,300 원 | 1:20 |
10:50 | 12:10 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
11:00 | 12:20 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
11:00 | 12:20 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
11:00 | 12:20 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
11:20 | 12:40 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
11:20 | 12:40 | 고속 | 8,300 원 | 1:20 |
11:30 | 12:50 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
11:35 | 12:55 | 고속 | 8,300 원 | 1:20 |
11:50 | 13:10 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
11:50 | 13:10 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
11:55 | 13:15 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
12:00 | 13:20 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
12:10 | 13:30 | 고속 | 8,300 원 | 1:20 |
12:10 | 13:30 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
12:10 | 13:30 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
12:30 | 13:50 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
12:30 | 13:50 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
12:30 | 13:50 | 고속 | 8,300 원 | 1:20 |
12:40 | 14:00 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
12:40 | 14:00 | 고속 | 8,300 원 | 1:20 |
12:50 | 14:10 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
13:00 | 14:20 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
13:00 | 14:20 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
13:00 | 14:20 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
13:00 | 14:20 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
13:00 | 14:20 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
13:15 | 14:35 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
13:20 | 14:40 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
13:30 | 14:50 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
13:35 | 14:55 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
13:40 | 15:00 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
13:40 | 15:00 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
13:45 | 15:05 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
14:00 | 15:20 | 고속 | 8,300 원 | 1:20 |
14:00 | 15:20 | 고속 | 8,300 원 | 1:20 |
14:00 | 15:20 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
14:05 | 15:25 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
14:05 | 15:25 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
14:05 | 15:25 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
14:10 | 15:30 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
14:20 | 15:40 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
14:30 | 15:50 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
14:30 | 15:50 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
14:40 | 16:00 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
14:40 | 16:00 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
14:45 | 16:05 | 고속 | 8,300 원 | 1:20 |
14:55 | 16:15 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
14:55 | 16:15 | 고속 | 8,300 원 | 1:20 |
15:10 | 16:30 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
15:10 | 16:30 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
15:20 | 16:40 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
15:30 | 16:50 | 고속 | 8,300 원 | 1:20 |
15:30 | 16:50 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
15:30 | 16:50 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
15:40 | 17:00 | 고속 | 8,300 원 | 1:20 |
15:40 | 17:00 | 고속 | 8,300 원 | 1:20 |
15:55 | 17:15 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
16:00 | 17:20 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
16:00 | 17:20 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
16:00 | 17:20 | 고속 | 8,300 원 | 1:20 |
16:05 | 17:25 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
16:05 | 17:25 | 고속 | 8,300 원 | 1:20 |
16:20 | 17:40 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
16:30 | 17:50 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
16:30 | 17:50 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
16:30 | 17:50 | 고속 | 8,300 원 | 1:20 |
16:40 | 18:00 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
16:40 | 18:00 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
17:00 | 18:20 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
17:05 | 18:25 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
17:10 | 18:30 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
17:10 | 18:30 | 고속 | 8,300 원 | 1:20 |
17:20 | 18:40 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
17:20 | 18:40 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
17:30 | 18:50 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
17:30 | 18:50 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
17:35 | 18:55 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
17:40 | 19:00 | 고속 | 8,300 원 | 1:20 |
17:45 | 19:05 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
18:00 | 19:20 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
18:00 | 19:20 | 고속 | 8,300 원 | 1:20 |
18:00 | 19:20 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
18:05 | 19:25 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
18:10 | 19:30 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
18:15 | 19:35 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
18:20 | 19:40 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
18:30 | 19:50 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
18:30 | 19:50 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
18:35 | 19:55 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
18:40 | 20:00 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
18:45 | 20:05 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
18:50 | 20:10 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
19:00 | 20:20 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
19:00 | 20:20 | 고속 | 8,300 원 | 1:20 |
19:10 | 20:30 | 고속 | 8,300 원 | 1:20 |
19:20 | 20:40 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
19:30 | 20:50 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
19:30 | 20:50 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
19:40 | 21:00 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
19:40 | 21:00 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
19:40 | 21:00 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
19:55 | 21:15 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
20:00 | 21:20 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
20:00 | 21:20 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
20:10 | 21:30 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
20:20 | 21:40 | 우등 | 12,100 원 | 1:20 |
버스 터미널 티켓 예매 방법
버스 터미널 티켓을 예매 방법에 대해 설명드리겠습니다. 버스 터미널 티켓을 예매 하기 위해서는 아래의 센트럴시티터미널 어플을 이용하시면 편리합니다.
갤럭시 및 아이폰 사용자께서는 해당되는 앱스토어에서 다운로드를 받으시기 바랍니다.
센트럴시티터미널 티켓을 예매하는 방법은 다음과 같습니다.
1. 버스터미널 어플을 다음받은 후 아래의 화면에서 고속/시외를 클릭합니다.
2. 출발지 및 목적지를 입력하기 위하여 아래 부분을 클릭합니다.
3. 출발지와 목적지 및 날짜를 선택하면 버스 시간표 및 요금을 확인할 수 있습니다.
4. 원하는 시간대의 버스티켓 예매하기
센트럴시티터미널 정안휴게소(순천방향) 가는 고속버스 자주묻는 질문
Q1. 정안휴게소(순천방향) 고속버스환승정류소의 위치는 어디인가요?
A. 정안휴게소(순천방향) 고속버스환승정류소는 충청남도 공주시 정안면에 위치한 휴게소로, 순천 방향 고속버스를 환승할 수 있는 주요 정류소입니다.
Q2. 정안휴게소에서 목적지까지의 소요시간은 얼마나 걸리나요?
A. 소요시간은 약 1시간 20분이며, 우등 및 고속 등급의 버스가 운행됩니다.
Q3. 버스 요금은 얼마인가요?
A.
- 우등버스 요금: 12,100원
- 고속버스 요금: 8,300원
자세한 요금 정보는 코버스 사이트에서 확인할 수 있습니다.
Q4. 하루에 몇 대의 버스가 운행되나요?
A. 정안휴게소에서 목적지로 가는 버스는 하루 총 193회 운행됩니다.
- 우등버스: 157회
- 고속버스: 36회
Q5. 첫차와 막차 시간은 어떻게 되나요?
A.
- 첫차: 6:40에 우등버스로 출발합니다.
- 막차: 20:20에 우등버스로 출발합니다.
Q6. 모든 버스가 같은 등급으로 운행되나요?
A. 아니요, 정안휴게소에서 목적지로 가는 버스는 우등 및 고속 등급으로 나뉘어 운행됩니다.
Q7. 버스 예매는 어디서 할 수 있나요?
A. 정안휴게소(순천방향)에서 목적지로 가는 버스는 코버스 사이트에서 예매할 수 있으며, 휴게소 내 안내 데스크에서 추가 정보를 받을 수 있습니다
오늘은 센트럴시티터미널에서 정안휴게소(순천방향)로 가는 버스시간표에 대한 정보를 말씀드렸습니다. 터미널에 방문하셔기 전에 미리 시간표를 확인해보고 가시길 추천드립니다.
'센트럴시티터미널' 카테고리의 다른 글
센트럴시티터미널에서 중마버스터미널 가는 고속버스 시간표 최신정보 (0) | 2024.12.13 |
---|---|
센트럴시티터미널에서 정읍고속버스터미널 가는 고속버스 시간표 최신정보 (0) | 2024.12.12 |
센트럴시티터미널에서 정산합동정류소 가는 고속버스 시간표 최신정보 (0) | 2024.12.12 |
센트럴시티터미널에서 전주고속버스터미널 가는 고속버스 시간표 최신정보 (0) | 2024.12.12 |
센트럴시티터미널에서 전북혁신도시고속버스정류장 가는 고속버스 시간표 최신정보 (0) | 2024.12.12 |