서울고속버스터미널에서 천안고속버스터미널로 출발하는 시외버스 시간표의 최신정보를 제공합니다.
서울고속버스터미널에서 천안고속버스터미널로 출발하는 고속버스의 출발 시간, 주요 노선, 요금 정보 등을 한눈에 확인할 수 있도록 구성했습니다. 🚌
서울고속버스터미널 안내
서울고속버스터미널은 고속버스터미널역에 위치한 버스터미널로 "강남 고속버스터미널" 또는 줄여서 "고터"라고 불립니다. 고터에서는 국내 주요 도시와 지역으로 이동하는 고속버스와 시외버스를 이용할 수 있습니다.
서울고속버스터미널 위치 및 접근 방법
서울고속버스터미널은 서울 지하철 3호선, 7호선, 9호선이 교차하는 고속터미널역과 직접 연결되어 있어 접근성이 매우 뛰어납니다.
지하철 이용 시
- 3호선 고속터미널역 하차 후 1, 2번 출구로 연결
- 7호선 고속터미널역 하차 후 3, 4번 출구로 연결
- 9호선 고속터미널역 하차 후 5, 6번 출구로 연결
버스 이용 시
- 간선버스: 142, 143, 401, 406
- 지선버스: 3412, 4420, 4425
- 광역버스: 9408, 9500, M7426
서울고속버스터미널 천안고속버스터미널 고속버스 시간표
천안고속버스터미널방향 서울고속버스터미널 시간표는 아래와 같습니다. 아래에서 천안고속버스터미널로 가는 버스의 출발시간 및 소요시간, 경유지, 요금을 확인하실 수 있습니다.
아래에서 원하시는 목적지를 선택하시기 바랍니다.
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
0:20 | 1:20 | 일반 | 7,400 원 | 1:00 |
6:00 | 7:00 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
6:15 | 7:15 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
6:30 | 7:30 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
6:45 | 7:45 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
7:00 | 8:00 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
7:15 | 8:15 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
7:30 | 8:30 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
7:40 | 8:40 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
7:50 | 8:50 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
8:00 | 9:00 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
8:10 | 9:10 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
8:20 | 9:20 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
8:30 | 9:30 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
8:40 | 9:40 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
8:50 | 9:50 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
9:00 | 10:00 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
9:10 | 10:10 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
9:20 | 10:20 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
9:30 | 10:30 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
9:40 | 10:40 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
9:50 | 10:50 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
10:00 | 11:00 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
10:10 | 11:10 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
10:20 | 11:20 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
10:30 | 11:30 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
10:40 | 11:40 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
10:50 | 11:50 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
11:00 | 12:00 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
11:10 | 12:10 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
11:20 | 12:20 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
11:30 | 12:30 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
11:40 | 12:40 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
11:50 | 12:50 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
12:00 | 13:00 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
12:10 | 13:10 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
12:20 | 13:20 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
12:30 | 13:30 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
12:40 | 13:40 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
12:50 | 13:50 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
13:00 | 14:00 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
13:10 | 14:10 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
13:20 | 14:20 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
13:30 | 14:30 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
13:40 | 14:40 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
13:50 | 14:50 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
14:00 | 15:00 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
14:10 | 15:10 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
14:15 | 15:15 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
14:20 | 15:20 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
14:30 | 15:30 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
14:40 | 15:40 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
14:50 | 15:50 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
15:00 | 16:00 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
15:10 | 16:10 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
15:20 | 16:20 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
15:30 | 16:30 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
15:40 | 16:40 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
15:50 | 16:50 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
16:00 | 17:00 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
16:10 | 17:10 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
16:20 | 17:20 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
16:30 | 17:30 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
16:40 | 17:40 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
16:50 | 17:50 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
17:00 | 18:00 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
17:10 | 18:10 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
17:20 | 18:20 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
17:30 | 18:30 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
17:40 | 18:40 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
17:50 | 18:50 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
18:00 | 19:00 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
18:10 | 19:10 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
18:20 | 19:20 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
18:30 | 19:30 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
18:40 | 19:40 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
18:50 | 19:50 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
19:00 | 20:00 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
19:10 | 20:10 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
19:21 | 20:21 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
19:30 | 20:30 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
19:45 | 20:45 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
19:55 | 20:55 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
20:05 | 21:05 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
20:20 | 21:20 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
20:30 | 21:30 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
20:40 | 21:40 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
20:50 | 21:50 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
21:00 | 22:00 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
21:15 | 22:15 | 일반 | 6,800 원 | 1:00 |
21:30 | 22:30 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
21:45 | 22:45 | 우등 | 8,900 원 | 1:00 |
22:00 | 23:00 | 일반 | 7,400 원 | 1:00 |
22:15 | 23:15 | 우등 | 9,700 원 | 1:00 |
22:30 | 23:30 | 일반 | 7,400 원 | 1:00 |
22:45 | 23:45 | 우등 | 9,700 원 | 1:00 |
23:00 | 24:00:00 | 일반 | 7,400 원 | 1:00 |
23:20 | 24:20:00 | 우등 | 9,700 원 | 1:00 |
23:50 | 24:50:00 | 일반 | 7,400 원 | 1:00 |
버스 터미널 티켓 예매 방법
버스 터미널 티켓을 예매 방법에 대해 설명드리겠습니다. 버스 터미널 티켓을 예매 하기 위해서는 아래의 서울고속버스터미널널 어플을 이용하시면 편리합니다.
갤럭시 및 아이폰 사용자께서는 해당되는 앱스토어에서 다운로드를 받으시기 바랍니다.
서울고속버스터미널 티켓을 예매하는 방법은 다음과 같습니다.
1. 버스터미널 어플을 다음받은 후 아래의 화면에서 고속/시외를 클릭합니다.
2. 출발지 및 목적지를 입력하기 위하여 아래 부분을 클릭합니다.
3. 출발지와 목적지 및 날짜를 선택하면 버스 시간표 및 요금을 확인할 수 있습니다.
4. 원하는 시간대의 버스티켓 예매하기
서울고속버스터미널 천안고속버스터미널 가는 고속버스 자주묻는 질문
Q1. 천안고속버스터미널의 위치는 어디인가요?
A. 천안고속버스터미널은 충청남도 천안시 동남구에 위치한 주요 시외버스 터미널로, 천안 및 인근 지역, 아산, 대전 등 주요 목적지로 이동할 수 있는 교통 중심지입니다. 천안 시내버스 및 기차역과도 연결되어 편리하게 이용할 수 있습니다.
Q2. 서울고속버스터미널에서 천안고속버스터미널까지의 소요시간은 얼마나 걸리나요?
A. 소요시간은 버스 등급 및 도로 상황에 따라 달라질 수 있지만, 일반적으로 약 1시간이 소요됩니다.
Q3. 버스 요금은 얼마인가요?
A. 성인 요금 기준으로 일반 6,800원, 우등 8,900원, 심야 일반 7,400원, 심야 우등 9,700원입니다. 자세한 요금 정보는 코버스 사이트에서 확인할 수 있습니다.
Q4. 하루에 몇 대의 버스가 운행되나요?
A. 서울고속버스터미널에서 천안고속버스터미널로 가는 버스는 하루 약 103회 운행됩니다. 출발 시간은 0:20, 6:00, 6:15, 6:30 등으로 계획되어 있으며, 마지막 버스는 23:50에 출발합니다.
Q5. 첫차와 막차 시간은 어떻게 되나요?
A. 첫차는 0:20에 출발하며, 막차는 일반 버스로 23:50에 출발합니다.
Q6. 모든 버스가 같은 등급으로 운행되나요?
A. 아니요. 서울고속버스터미널에서 천안고속버스터미널로 가는 버스는 일반, 우등, 심야 일반, 심야 우등 등 다양한 등급으로 운행됩니다. 각 등급에 따라 좌석 편의성과 요금이 다릅니다.
Q7. 버스 예매는 어디서 할 수 있나요?
A. 서울고속버스터미널에서 천안고속버스터미널로 가는 시외버스는 코버스 사이트에서 예매할 수 있으며, 터미널 내 매표소에서도 직접 예매 가능합니다
오늘은 서울고속버스터미널에서 천안고속버스터미널로 가는 버스시간표에 대한 정보를 말씀드렸습니다. 터미널에 방문하셔기 전에 미리 시간표를 확인해보고 가시길 추천드립니다.
'서울 고속버스터미널' 카테고리의 다른 글
서울고속버스터미널에서 청주고속버스터미널 가는 고속버스 시간표 최신정보 (0) | 2024.12.07 |
---|---|
서울고속버스터미널에서 천안공단정류소 가는 고속버스 시간표 최신정보 (0) | 2024.12.07 |
서울고속버스터미널에서 창원종합버스터미널 가는 고속버스 시간표 최신정보 (0) | 2024.12.07 |
서울고속버스터미널에서 창원역시외고속버스정류소 가는 고속버스 시간표 최신정보 (0) | 2024.12.06 |
서울고속버스터미널에서 진주혁신도시터미널 가는 고속버스 시간표 최신정보 (0) | 2024.12.06 |